Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (Junta) aprobó $94 millones para reparaciones y rehabilitación de carreteras en 45 municipio en el país.
“Seguirán viendo drones anaranjados por todas las carreteras de Puerto Rico. Estos $94 millones serán de gran impacto, son una inversión directa en la seguridad vial de nuestras carreteras», expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
Indicó que solicitó a la Junta, por medio del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP), la reprogramación presupuestaria de los fondos para apoyar reparaciones de asfalto y rehabilitación de pavimentos en toda la red vial de Puerto Rico.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recibió hoy la confirmación que le da paso al DTOP a presentar acuerdo de colaboración (MOU) con los municipios participantes.
Distribución por municipio:
| Municipio | Carretera |
Monto |
||
| 1 | Adjuntas | PR-135 | $ 1,891,957.50 | |
| 2 | Aguada | PR-2 | $ 10,421,996.87 | |
| 3 | Aguadilla | PR-110 | $ 4,255,262.90 | |
| 4 | Añasco | PR-402 | $ 4,462,086.98 | |
| 5 | Arroyo | PR-753 | $ 2,727,974.85 | |
| 6 | Barranquitas | PR-156 | $ 2,162,657.20 | |
| 7 | Bayamón | PR-167 | $ 2,771,000.00 | |
| 8 | Camuy | PR-4486 | $ 1,595,616.95 | |
| 9 | Canóvanas | PR-186 | $ 1,499,518.69 | |
| 10 | Carolina | PR-187 | $ 3,104,474.44 | |
| 11 | Cayey | PR-708 | $ 831,265.00 | |
| 12 | Ceiba | PR-9974 | $ 793,939.99 | |
| 13 | Cidra | PR-173 | $ 2,146,000.00 | |
| 14 | Coamo | Múltiples | $ 1,158,375.00 | |
| 15 | Comerío | PR-156 | $ 3,400,444.95 | |
| 16 | Culebra | PR-251 | $ 1,879,075.00 | |
| 17 | Dorado | PR-679 | $ 799,182.36 | |
| 18 | Fajardo | PR-195 | $ 1,594,144.86 | |
| 19 | Gurabo | PR-932 | $ 868,777.25 | |
| 20 | Hatillo | PR-493 | $ 802,650.00 | |
| 21 | Isabela | PR-112 | $ 3,829,520.03 | |
| 22 | Jayuya | PR-141 | $ 1,804,860.05 | |
| 23 | Juncos | PR-919 | $ 1,912,509.47 | |
| 24 | Las Marías | PR-407 | $ 1,996,658.38 | |
| 25 | Las Piedras | PR-905 | $ 2,232,000.00 | |
| 26 | Loíza | PR-187 | $ 574,337.14 | |
| 27 | Manatí | PR-685 | $ 401,915.70 | |
| 28 | Maricao | PR-366 | $ 3,953,561.32 | |
| 29 | Maunabo | PR-939 | $ 1,415,465.77 | |
| 30 | Moca | PR-112 | $ 2,175,253.34 | |
| 31 | Naguabo | PR-31 | $ 1,407,973.01 | |
| 32 | Naranjito | PR-152 | $ 1,949,456.84 | |
| 33 | Orocovis | PR-564 | $ 1,673,125.73 | |
| 34 | Patillas | PR-184 | $ 4,753,516.90 | |
| 35 | Peñuelas | PR-391 | $ 1,110,282.75 | |
| 36 | Quebradillas | PR-484 | $ 464,490.20 | |
| 37 | San Juan | Calle Loíza | $ 695,261.15 | |
| 38 | San Sebastián | PR-446 | $ 1,765,543.50 | |
| 39 | Santa Isabel | PR-161 | $ 1,796,648.19 | |
| 40 | Toa Alta | PR-165 | $ 1,753,368.56 | |
| 41 | Toa Baja | PR-866 | $ 801,645.00 | |
| 42 | Varios Municipios | PR-30 | $ 3,538,069.50 | |
| 43 | Vega Alta | PR-677 | $ 829,606.00 | |
| 44 | Vieques | PR-200 | $ 1,028,745.64 | |
| 45 | Villalba | PR-560 | $ 852,813.00 | |
| Total: | $93,883,027.96 |

































